结论先看
结论:想要更多流量、更多套餐选择、不限设备、长期稳定,选宇宙云;想要自带客户端、开箱即用的小流量专线,选飞猫云。
逐项对比
| 对比项 | 宇宙云 | 飞猫云 |
|---|---|---|
| 线路 | 全 IEPL + 三网优化;定制为 IPLC | IEPL |
| 入门套餐 | 年付 96 元(60GB/月)/ 月付 25 元(160GB) | 25 元/月,130GB |
| 同为 25 元月付的流量 | 160GB | 130GB |
| 倍率与限速 | 全节点 1 倍率,晚高峰不降速 | 以官网为准 |
| 设备数 | 不限 | 以官网为准 |
| 节点 | 70+(港台日新美) | 以官网为准 |
| 客户端 | 第三方订阅直接导入 | 自带客户端;第三方订阅需联系客服 |
| 其他套餐 | 不限时 110 元、家宽定制 600 元起 | 年付门槛低 |
| 运营时长 | 五年以上 | 以官网为准 |
| 优惠码 | YUZHOU553(新用户季付以上 8 折) | flycat888(新用户季付以上 8 折) |
怎么选
选宇宙云
- 同样 25 元月付,流量多 30GB。
- 每月 60GB 以内可选年付小包,折合 8 元/月。
- 家里设备多,需要不限设备。
- 想长期用一家,看重运营时长。
选飞猫云
- 第一次用机场,不想研究订阅和第三方客户端。
- 每月流量 100GB 左右,主要是网页和 AI 工具。
一句话
专线体验相近时,宇宙云在流量、套餐、设备数上更有优势;飞猫云胜在上手简单。逐项数据对比页见宇宙云与飞猫云对比,两家详情见《宇宙云机场推荐》《飞猫云机场推荐》。